Tàu phản ứng thủy tinh giới thiệu
Việc sử dụng các lò phản ứng thủy tinh có thể được tóm tắt như sau: phản ứng nhiệt độ cao (nhiệt độ thấp nhất có thể đạt 200 độ), phản ứng nhiệt độ thấp (nhiệt độ thấp nhất có thể đạt -80 độ), phản ứng chân không đối với áp suất âm, phản ứng tổng hợp dung môi Áp lực để thích nghi với các môi trường thử nghiệm khác nhau.
tham số tàu lò phản ứng thủy tinh
| Đặc điểm kỹ thuật cơ bản | Tên | F-200L |
| Vật liệu thủy tinh | GG-17 | |
| Chất liệu vỏ chậu | Phun vỏ sát trùng | |
| Vật liệu cổng bên trong | Thép không gỉ 700*800mm | |
| Chế độ di chuyển | Loại phanh bánh xe góc phổ quát | |
| Âm lượng | Loại hình trụ 200L | |
| Cổng không có nắp lò phản ứng | 6 | |
| Khoảng cách giữa việc xả xuống sàn | 450mm | |
| Phạm vi nhiệt độ | .-80 đến 250degree | |
| Chân không | 0,098MPa | |
| Tốc độ khuấy | 0-280RPM | |
| Đường kính que khuấy | 15mm | |
| Nguồn và điện áp khuấy | 700W1/5 220 V/50Hz | |
| Năng lượng sưởi ấm và điện áp | 12kW 380V/50Hz | |
| Kích thước tổng thể (mm*mm*mm) | 1200*1000*2800 | |
| Tổng trọng lượng (kg) | 180 |
Chú phổ biến: Tàu lò phản ứng thủy tinh, nhà sản xuất tàu lò phản ứng thủy tinh Trung Quốc, nhà cung cấp, nhà máy













