Ứng dụng Lò phản ứng thủy tinh nâng 10L
Nó chủ yếu được sử dụng để tổng hợp vật liệu, chưng cất, nồng độ và các thí nghiệm khác, và được sử dụng rộng rãi trong hóa dầu, sinh học, năng lượng mới, chất bán dẫn điện tử, các đơn vị nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác. Lò phản ứng nâng thủy tinh có thể được sử dụng cùng với các thiết bị khác để phản ánh giá trị nhiệt độ, giá trị axit, giá trị độ nhớt (mô-men xoắn), điều khiển thời gian thực của giá trị tốc độ khuấy của vật liệu phản ứng và điều khiển lập trình phân đoạn.
Tham số lò phản ứng thủy tinh nâng 10L
| Người mẫu | BF-10L | BF-20L | BF-30L | BF-50L | BF-100L | BF-150L | |
| Phễu áp suất liên tục (L) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Khu vực ngưng tụ (mét vuông) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| Bộ sưu tập bình (l) | / | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Chiều cao van dưới (mm) | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 | 650 | |
| Vật liệu lò phản ứng | Được làm bằng thủy tinh borosilicate cao GG-17, độ dày lớn hơn hoặc bằng 5 mm | ||||||
| Động cơ khuấy | Tốc độ quay (r/phút) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
| Công suất động cơ chống nổ (W) | 120 | 180 | 180 | 180 | 370 | 550 | |
| Công suất động cơ bình thường (W) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | |
Chú phổ biến: Lò phản ứng thủy tinh nâng 10L, Nhà sản xuất lò phản ứng thủy tinh 10L Nâng, nhà cung cấp, nhà máy











